Film metallizzato ad alta barriera Film metallizzato BOPP per imballaggi Film CPP metallizzato Film Pet metallizzato Film Vmbopp Film VMPET Film VMCPP Film Mbopp
Film in polipropilene metallizzato CPP riflettente termosaldabile da 25 mic per imballaggi Caratteristica del prodotto: ;
Informazioni di base
Modello numero: | Prodotto in plastica |
utilizzo | Film per imballaggio, film per alimenti e medicinali, film decorativo |
Tip | Lamina metallizzata |
Materiale | ANIMALE DOMESTICO |
Feder | Wvtr, OTR |
durezza | Starr |
trasparenza | Opaco |
Tipo di elaborazione | Estrusione multipla |
Nome del prodotto | Mcpp |
spessore | 20, 25, 30u |
DA | 2,0 |
Pacchetto di trasporto | PE, sacchetti a bolle con pallet |
marchio | CY |
Origine | Shandong Taian |
Codice HS | 392062 |
Capacità produttiva | 6000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Film in polipropilene CPP metallizzato riflettente termosaldabile da 25 mic per l'imballaggioCaratteristiche del prodotto:
1.Un lato è in alluminio metallizzato trattato corona, l'altro lato termosaldato è un semplice film CPP
2. La larghezza della pellicola è compresa tra 300 mm e 2500 mm (76 mm, 152 mm).
3. Eccellente aspetto metallico con proprietà di termosaldatura
4.Buona proprietà riflettente e aspetto.
Scheda tecnica del film MCPP:
Articolo | Unità (valori standard) | Valori tipici | Metodo di prova | ||
Fisicamente Proprietà | Forza della tensione | MD | MPa (≥35) | 45 | GB/T 1040,3 |
TD | MPa (≥25) | 26 | |||
Frattura da espansione | MD | %(≥350) | 450 | ||
TD | %(≥450) | 550 | |||
Adesione dell'alluminio | N/15mm (≥0,2) | 0,35 | Test EAA | ||
Uniformità dell'alluminio | %(±15) | -7,0~+10,0 | GB/T15717-1995 | ||
Dyne (trattamento corona laterale metallizzato) | mN/m(≥38) | 38 | GB/T14216 | ||
Dicke in alluminio | Ω/ (≤2,5) | 1,4-2,0 | GB/T15717-1995 | ||
FUORI DA | 1,8-2,2 | GB/T15717-1995 | |||
A° | 360-430 | GB/T15717-1995 | |||
Velocità di trasferimento dell'umidità-vapore | g/(m2 ·24h) (≤2,5) | 1.4 | GB/T 1037 | ||
Velocità di trasferimento dell'ossigeno | cm3/ (m2 24h 0,1MPa) (≤15,0) | 40 | GB/T 1038 | ||
Tolleranza sulla larghezza | -2~+3 mm | 0 | GB/T6673 | ||
Condizioni: Temperatura: 25 °C, umidità relativa: 50% |
spessore | Larghezza | Lungo | Confezione | Nucleo interno di carta | Densità ottica |
25 micrometri | 300 mm~2500 mm (76 mm, 152 mm.) | 6000 metri, 9000 metri, 12000 metri | verticale e sospeso | (75mm) | Diametro esterno 1,8-2,2 |
Flusso di produzione:
Attrezzatura:
Certificato:
FAQ
Q1. Qual è il tuo MOQ?
Normalmente il nostro MOQ è di 1 tonnellata per ogni dimensione. Se pensi che sia troppo, possiamo discuterne in dettaglio in base alle tue esigenze.
Q2. Potete offrire un campione gratuito?
Sì, campioni A4 gratuiti.
Q3. Quanto tempo è il tempo di consegna?
Per le pellicole normali consegniamo entro 15 giorni
Q4. A quanto ammonta il tuo pagamento?
TT o LC a vista.
Q5. È possibile accettare prodotti misti in un unico contenitore?
Sì, accettiamo sicuramente.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora